Tšepe e Potlakileng ea Hss Round Steel Bar Tšepe e Tšepe e Potolohileng e Potolohile 1.3247/Astm Aisi m42/Jis Skh59
Kereiti ea tšepe: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
E tloaelehileng: AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS
Sebaka sa Tšimoloho: Chaena
Nomoro ea Mohlala: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59, DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
Mokhoa: qetello e batang kapa e thatafalitsoeng esale pele
Kopo: Sesebelisoa sa Tšepe Bar
Motsoako Kapa Che: Na Motsoako
Tšebeliso e Khethehileng: Tšepe ea Hlobo
Mofuta: Tšepe ea Motsoako Bar
Mamello: ± 1%
Sehlopha: h7 h8 h9 h10 h11
Lebitso la Sehlahisoa: Sesebelisoa sa Lebelo le Phahameng
Lisebelisoa: Tšepe e kopantsoeng
Boemo ba ho tlisa: e huloa ka serame, e tima 'me e halefisoa, e se na bohareng ba ho sila
Tšebeletso ea Ts'ebetso: Ho huloa ka serame, Ho sila, Ho peeling, Phekolo ea mocheso
Molemo: bophara bo bonyenyane ho tloha ho 2.0-35.0mm ka mamello e phahameng ea ho nepahala
Paka: Paka e thibelang metsi
Stanrard: AISI, ASTM, DIN, JIS
Kalafo ea bokaholimo: E ntšo, E sitsoe, E petsotsoe, E ferekane, E bentšitsoe
Setifikeiti: ISO 9001, TUV, BV, CE, ABS
Re paka kantle ho naha, re paka mabokose a lehong, kapa ho latela litlhoko tsa bareki.
Boema-kepe: Qingdao Kapa Shanghai
Lead time:
| Bongata (Lithane) | 1 - 2 | 3 - 100 | >100 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 7 | 10 | Ho tla buisanoa |
| Mofuta | Ho huloa ka serame kapa ho lahla |
| Bophara | 4-600mm (3/8”-25”) |
| Bolelele | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm jj. |
| E tloaelehileng | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
| Bokaholimo bo Fedile | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| Kopo | E sebelisoa haholo indastering ea mocheso o phahameng le ea motlakase, lisebelisoa tsa bongaka, kaho, k'hemistri, indasteri ea lijo, temo le likarolo tsa likepe.E boetse e sebetsa ho liphutheloana tsa lijo le lino, lisebelisoa tsa kichine, literene, lifofane, mabanta a tsamaisang thepa, likoloi, liboutu, linate, liliba le letlooeng la skrine jj. |
| Setifikeiti | ISO, SGS, BV |
| Mokhoa | Ho huloa kapa ho lahleloa ka serame |
| Moeli | Moeli oa Mill/Moeli oa Slit |
| Boleng | Tlhahlobo ea SGS |
| Sehlopha (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 jj. |
| Sehlopha (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 ,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
| 'Maraka o moholo | Asia/Yuropa/ Amerika Borwa |
| Lebitso la Letšoao | TISCO BAOSTEEL |
| Nako ea thomello | Matsatsing a 7-10 a Mosebetsi |
| Kou ea ho kenya | Xingang, Chaena le Kou e 'ngoe e Kholo ea Chaena |
| Melao ea Theko | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Ho paka kantle ho naha | Pampiri e sa Keneng Metsi, Tšepe e Pakiloeng ka Sethapo le Sephutheloana se seng se Tloaelehileng sa ho Romelloa ka Sekepeng, kapa sephutheloana se ikhethileng |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 5000 Ton/Litone ka Khoeli |
| Melao ea Tefo | T/T L/C le Western Union jj. |
| Tekanyo ea setshelo | 20ft GP: 5898mm(Bolelele) x2352mm(Bophara) x2393mm(Bophahamo) 24-26CBM40ft GP: 12032mm(Bolelele) x2352mm(Bophara) x2393mm(Bophahamo) 54CBM40ft HC:12032mm(Bolelele)x2352mm(Bophara)x2698mm(Bophahamo) 68CBM |












