Coil ea tšepe e koahetsoeng ka mebala PPGI PPGL
Tlhaloso:
| Lebitso la Sehlahiswa | coil ea tšepe e koahetsoeng ka mebala PPGI PPGLCoil ea tšepe e entsoeng ka pente |
| Lihlahisoa | Leqephe le Plain la GI/GL PPGI/PPGLLeqephe la masenke |
| Kereiti | SGCC,SGLCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 |
| Standard | JIS G3302 / JIS G3312 /JIS G3321/ ASTM A653M / A924M 1998 |
| Tšimoloho | China(Naheng) |
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe | SGCC, SPCC, DX51D, SGCH,ASTM A653,ASTM A792 |
| Setifikeiti | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001,SGS |
| Phekolo ea Bokaholimo | Chromated, Skin Pass, Dry,Unoild, joalo-joalo |
| Botenya | 0.12mm-3.0mm |
| Bophara | 600mm-1250mm |
| Mamello | Botenya+/-0.01mm Bophara +/-2mm |
| Ho roala zinki | 40-275g /m2 |
| Likhetho tsa mebala | RAL Color System kapa ho latela mohlala oa 'mala oa moreki. |
| Boima ba coil | 3-8MT |
| Kopo | Kaho ea indasteri le ea sechaba, meaho ea sebopeho sa tšepe le ho hlahisa lilakane tsa marulelo |
| Spangle | E kholo / E nyane / Bonyane / Ha ho spangle |
| Ho thatafala | E Bonolo ebile e Felletse ka Thata kapa Joalo ka Kopo ea Bareki |
| Ho paka | Sephutheloana se tloaelehileng sa leoatle kapa joalo ka tlhoko ea hau |
| Theko | FOB/CFR/CNF/CIF |
| Nako ea thomello | Hoo e ka bang matsatsi a 25-30 ka mor'a tefo ea T / T kapa L / C e amoheloa. |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona









