API 7-1 Li-Collars tsa Non-Magnetic Drill bakeng sa ho Cheka Seliba
Mehala ea ho cheka ke li-tubula tsa lebota tse teteaneng tse entsoeng ka litšepe tse tiileng 'me li etsoa ho ea ka litlhaloso ho kopana le/kapa ho feta litlhaloso tsa API. Boiphihlelo ba rona mabapi le tlhahiso ea thepa, thepa ea mochini, kalafo ea mocheso, machining le tlhahlobo li bonahatsoa ts'ebetsong ea sehlahisoa sa rona. Li-collars tsa Drill li tla ka meralo e boreleli le e pota-potileng e nang le likarolo tse ling bakeng sa ts'ebetso e bolokehileng le e se nang mathata.

Element | P530 P530 HS | P550 | P580 | P750 | P750I |
Khabone | max. 0.05 | max. 0.06 | max. 0.06 | max. 0.03 | max. 0.03 |
Manganese | 18.50-20.00 | 20.00-21.60 | 22.00-24.50 | 1.50-3.00 | 1.50-3.00 |
Chromium | 13.00-14.00 | 18.30-20.00 | 22.00-24.50 | 26.50-29.50 | 26.50-29.50 |
Molyddenum | 0.40-0,60 | min. 0.50 | max. 1.50 | 2.00-4.00 | 2.00-4.00 |
Naetrojene | 0.25-0,40 | min. 0.60 | max. 0.75 | min. 0.20 | min. 0.20 |
Nickel | max. 1.50 | min. 2.00 | max. 2.50 | 28.00-31.50 | 28.00-31.50 |
* P530 HS Ha e bapisoa le P 530 e bontša matla a chai a holimo
* HS (matla a phahameng)
Element | P530 | P530 HS | P 550 | P580 | P750 | P750 ke* |
Ho hlahisa matla min KSI 3 1/2 ho isa ho 6 7/8 OD 7″ ho isa ho 11″ OD | 110 100 | 120 110 | 140 130 | 140 130 | 140 130 | min 155 |
Matla a tsitsipano KSI 3 1/2 ho isa ho 6 7/8 OD 7″ ho isa ho 11″ OD | 120 120 | 130 130 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | min 160 |
Elongation min % 3 1/2 ho isa ho 6 7/8 OD 7″ ho isa ho 11″ OD | 25 25 | 25 25 | 20 20 | 20 20 | 15 15 | 10 10 |
Phokotso ea sebaka min. % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Matla a matla a min. ft. lb. | 90 | 90 | 60 | 60 | 100 | 80 |
Ho thatafala - Brinell | 260-350 | 285-365 | 300-430 | 350-450 | 300-400 | 300-410 |
Matla a mamello min. KSI/N=107 /N=105 | - - | +/-50 +/-60 | +/-60 +/-80 | +/-60 +/-80 | +/-60 +/-80 |
* E sebetsa feela bakeng sa litekanyo ho fihla ho OD = max. 5,5 inch Sampling: 1 ″ ka tlase holimo

Botumo ba JINBAICHENG tlhahisong le phepelong ea likhoele tsa likhoele tsa Non-Mag bo ipapisitse le boiphihlelo bo batsi ba kahare ho tlhahiso ea tšepe le ka nepo. JINBAICHENG esale e le moetapele oa nts'etsopele ea lisebelisoa tsa Non-Mag, mekhoa e khethehileng ea tlhahiso le mekhoa ea tlhahlobo e kang hamore peening le ho etsa liteko tsa hot-spot.